Experience Japan in all seasons
Departure | Return | Tour Name | Days | From Price twin share |
|
---|---|---|---|---|---|
20 Jul 2025 | 01 Aug 2025 | Discover Japan | 14 | was $11,490 $10,590 | Available View Tour |
21 Jul 2025 | 31 Jul 2025 | Experience Japan | 12 | was $9,690 $8,790 | Available View Tour |
23 Jul 2025 | 08 Aug 2025 | Japan Uncovered | 18 | was $13,980 $13,080 | Available View Tour |
01 Jun 2026 | 11 Jun 2026 | Experience Japan | 12 | was $10,590 $9,790 | Available View Tour |
02 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | Japan Uncovered | 18 | was $15,280 $14,480 | Available View Tour |
05 Jun 2026 | 25 Jun 2026 | Japan by Rail | 22 | was $17,990 $16,990 | Available View Tour |
07 Jun 2026 | 17 Jun 2026 | Jewels of Japan | 12 | was $12,180 $11,380 | Available View Tour |
08 Jun 2026 | 20 Jun 2026 | Discover Japan | 14 | was $12,690 $11,890 | Available View Tour |
09 Jun 2026 | 25 Jun 2026 | Japan Uncovered | 18 | was $15,280 $14,480 | Available View Tour |
14 Jun 2026 | 24 Jun 2026 | Jewels of Japan | 12 | was $12,180 $11,380 | Available View Tour |
16 Jun 2026 | 02 Jul 2026 | Japan Uncovered | 18 | was $15,280 $14,480 | Available View Tour |
We all enjoy a good fact or two - here are a few useful ones about Summer Departures:
What better way to experience it than on a Wendy Wu tour?
Read our latest articles or travel inspiration, exciting news about our destinations and all things Wendy Wu Tours