Experience Japan in all seasons
Departure | Return | Tour Name | Days | From Price twin share |
|
---|---|---|---|---|---|
23 Jul 2025 | 08 Aug 2025 | Japan Uncovered | 18 | was $13,980 $13,180 | Available View Tour |
01 Jun 2026 | 11 Jun 2026 | Experience Japan | 12 | was $10,980 $10,380 | Available View Tour |
02 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | Japan Uncovered | 18 | was $15,280 $14,480 | Available View Tour |
05 Jun 2026 | 25 Jun 2026 | Japan by Rail | 22 | was $17,880 $16,880 | Available View Tour |
08 Jun 2026 | 20 Jun 2026 | Discover Japan | 14 | was $12,690 $11,890 | Available View Tour |
09 Jun 2026 | 25 Jun 2026 | Japan Uncovered | 18 | was $15,280 $14,480 | Available View Tour |
20 Jul 2026 | 01 Aug 2026 | Discover Japan | 14 | was $12,990 $12,190 | Available View Tour |
We all enjoy a good fact or two - here are a few useful ones about Summer Departures:
What better way to experience it than on a Wendy Wu tour?
Read our latest articles or travel inspiration, exciting news about our destinations and all things Wendy Wu Tours