NEW JAPAN 2026-28 BROCHURE
Out now! Save up to $2,000pp on all group tours - including highly sought-after cherry blossom and autumn leaves departures.
OUR BEST PRICE PROMISE
If your booked Early Bird departure is advertised on our website at a lower price before your final balance is due, we'll match it.
Secure your dream holiday early with absolute peace of mind, with our Best Price Promise.
Don't wait—Early Bird seats are strictly limited, and once they're gone, they're gone!
Japan, China, India, Southeast Asia, Europe, Latin America and beyond.
Save up to $3,000pp across all 2026 tours, including our extraordinary Christmas departures. Hurry, offer ends 31 August!
Take advantage of fully inclusive touring, visa-free travel to both China and Japan, and low flexible deposits. Book with Confidence.
Cherry blossom season is undoubtedly one of the most popular times to visit, and naturally, these tours are among the first to book out. The good news is that there is still some availability for next year - book now while it lasts!
| Departure | Return | Tour Name | Days | From Price twin share |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 Mar 2027 | Japan Uncovered | 18 | was $15,990 $14,990 | Available View Tour |
|
|
27 Mar 2027 | Japan Uncovered | 18 | was $15,990 $13,990 | Available View Tour |
|
|
28 Mar 2027 | Japan Uncovered | 18 | was $15,990 $14,990 | Available View Tour |
|
|
29 Mar 2027 | Japan Uncovered | 18 | was $15,990 $13,990 | Available View Tour |
|
|
30 Mar 2027 | Japan Uncovered | 18 | was $15,990 $13,990 | Available View Tour |
|
|
25 Mar 2027 | Experience Japan | 12 | was $11,990 $11,190 | Available View Tour |
|
|
03 Apr 2027 | Ancient Empires of China & Japan | 20 | was $15,980 $15,080 | Available View Tour |
|
|
29 Mar 2027 | Discover Japan | 14 | was $13,990 $12,990 | Available View Tour |
|
|
03 Apr 2027 | Japan Uncovered | 18 | was $15,990 $13,990 | Available View Tour |
|
|
31 Mar 2027 | Japan & the Scenic South | 14 | was $13,590 $12,690 | Available View Tour |
|
|
05 Apr 2027 | Japan Uncovered | 18 | was $15,990 $14,990 | Only 6 Spaces Left View Tour |
|
|
31 Mar 2027 | Jewels of Japan | 12 | was $13,590 $12,690 | Available View Tour |
|
|
29 Mar 2027 | A Week In Japan | 9 | was $9,890 $9,090 | Available View Tour |
|
|
29 Mar 2027 | A Week In Japan - Travelzoo | 7 | was $11,180 $8,680 | Available View Tour |
|
|
09 Apr 2027 | Japan Uncovered | 18 | was $16,490 $15,490 | Available View Tour |
|
|
04 Apr 2027 | Jewels of Japan | 12 | was $13,590 $12,690 | Available View Tour |
|
|
02 Apr 2027 | A Week In Japan | 9 | was $9,890 $9,090 | Available View Tour |
|
|
02 Apr 2027 | A Week In Japan - Travelzoo | 7 | was $11,180 $8,680 | Available View Tour |
|
|
13 Apr 2027 | Best of Japan | 18 | was $16,490 $15,490 | Available View Tour |
|
|
05 Apr 2027 | A Week In Japan | 9 | was $9,890 $9,090 | Available View Tour |
|
|
05 Apr 2027 | A Week In Japan - Travelzoo | 7 | was $11,180 $8,680 | Available View Tour |
|
|
16 Apr 2027 | Japan Uncovered | 18 | was $16,490 $15,490 | Available View Tour |
|
|
11 Apr 2027 | Jewels of Japan | 12 | was $13,590 $12,690 | Available View Tour |
|
|
09 Apr 2027 | A Week In Japan | 9 | was $9,890 $9,090 | Available View Tour |
|
|
09 Apr 2027 | A Week In Japan - Travelzoo | 7 | was $11,180 $8,680 | Available View Tour |
|
|
14 Apr 2027 | Jewels of Japan | 12 | was $13,590 $12,690 | Available View Tour |
|
|
15 Apr 2027 | Experience Japan | 12 | $11,990 | Available View Tour |
|
|
12 Apr 2027 | A Week In Japan - Travelzoo | 7 | was $11,180 $8,680 | Available View Tour |
|
|
19 Apr 2027 | Discover Japan | 14 | was $13,990 $12,990 | Available View Tour |
|
|
24 Apr 2027 | Best of Japan | 18 | was $16,490 $15,490 | Available View Tour |
"We are never satisfied until you come back and travel with us again" - Wendy Wu, Founder & Chairwoman
See some of the reviews here.